2022-09-15 10:23点击数(0) 加入收藏
项目编号:WL2022CQ102
标的名称 | 兰州南特工大焊接科技有限公司20%股权 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的编号 | N0118GQ220031 | long8子类型 | 股权 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌起始日期 | 2022年9月15日9:00:00 | 挂牌截止日期 | 2022年10月17日17:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌期满,如未征集到意向受让方 | 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,最多延长4个周期。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的 | 标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 兰州南特工大焊接科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 兰州市城关区张苏滩575号(大学科技园1号楼A座) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | 法定代表人 | 南振岐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2005/10/24 | 注册资本+币种 | 200万元人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 | 91620100778872627U | 所属行业 | 通用设备制造业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 焊接材料及long8品、环保设备的开发、生long8、销售与服务;机械制造与加工;焊接新技术的开发、咨询与服务**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决议 | 股东会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否存在其他权利人 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务数据指标 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准日资long8评估情况 | 转让标的对应评估值(万元) | 32.534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2021-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估机构 | 甘肃天健兴业资long8评估有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)单位 | 兰州理工大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业评估值 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 兰州理工大学资long8经营有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 | 91620103670833028K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 兰州市七里河区兰工坪287号兰州理工大学8号楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有long8(股)权比例 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟转让long8(股)权比例 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决策形式 | 股东会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方承诺 | long8方作为转让方,向long8(以下统称“甘交所集团”)提出申请,将long8方持有的标的公开转让,由甘交所集团公开发布转让信息并组织交易活动。long8方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺: long8方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,long8方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方决策文件 | 兰州理工大学资long8经营有限责任公司股东决定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行为批准或备案机构 | 兰州理工大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别 | 是否涉及重大债权债务处置事项 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原股东是否放弃优先受让权 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否涉及管理层参与受让 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否涉及职工安置 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否涉及上市公司国有股权间接转让 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否涉及外资收购限制或禁止 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他披露内容 | 1.本项目一经公告即可进入调查期,意向受让方在咨询、调查期内,有权及有义务了解、调查标的及标的企业,并对可能存在的和潜在的瑕疵进行全面审查,或聘请相关专业机构进行调查和论证。意向受让方报名且通过资格确认并交纳交易保证金即表示其已充分了解公告信息、《受让须知》《受让申请与承诺书》《long8合同(待签)》等附件资料全部内容,已详细阅读并完全认可本项目所涉及的财务、法律文件且完全了解及认可标的及标的企业的现状,已认真考虑了关于本次转让long8涉及的标的企业相关经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素,已完成对本项目的全部尽职调查,并依据尽职调查以其独立判断决定自愿全部接受本公告之内容,自愿承担可能存在的一切风险与责任。 5.原股东须在场内行使优先购买权。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易 | 转让底价 (万元) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易价款支付方式 | 一次性支付。自《long8合同》生效之日起5个工作日内将交易价款一次性足额交纳至甘交所集团指定的银行账户。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 1.符合法律法规规定的自然人、法人和非法人组织均可报名参与。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的交割 | 1.受让方在付清全部交易价款及交易服务费后,按照已签订《long8合同》约定的时间,携带所需资料与转让方共同办理工商变更登记手续。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与交易相关的其他条件 | 1.意向受让方应自行、充分了解标的情况。项目公告期内,按项目公告和报名资料的要求交纳交易保证金至甘交所集团指定银行账户(以到账时间为准)后,即视为意向受让方接受本转让公告的所有条款,并承诺不低于转让挂牌价受让标的。意向受让方逾期未交纳交易保证金的,视为放弃受让资格。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易 | 交易规则 | 意向受让方在竞价前请务必遵照E交易平台(www.ejy365.com)的《E交易平台竞价交易规则》《E交易平台long8操作指南》等要求,了解标的情况、受让资格、注册报名、保证金交纳相关操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,意向受让方将承担无法参与项目受让、保证金不予退还等不利后果,情节严重者并将受到政府相关机构的联合惩戒,请审慎参与竞买。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场展示 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 详见《竞价须知》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易报名 | 报名时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名手续 | 意向受让方应在项目公告的规定时间内向甘交所集团提交报名资料和E交易平台(www.ejy365.com)注册报名登记,并按时交纳交易保证金。报名资料具体如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金及处置方式 | 1.交易保证金为12万元人民币,应在项目公告期内交纳交易保证金至甘交所集团指定银行账户(以到账时间为准)。 2.意向受让方未能成为受让方的,甘交所集团将按原渠道无息退还交易保证金。 3.意向受让方成为受让方的,交易保证金在扣除甘交所集团的交易服务费用后,余额转为部分交易 4.为保护交易各方合法权益,在此做出特别提示,意向受让方通过资格确认且交纳交易保证金即应履行如下承诺:如意向受让方存在以下任何一种情形,转让方和甘交所集团可扣除该意向受让方的交易保证金,即在扣除意向受让方应向甘交所集团交纳的交易服务费后作为对相关方的赔偿,保证金不足以赔偿的,相关方可按实际损失继续追诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易竞价安排 | 竞价方式 | 挂牌转让/网络竞价 | 增价幅度(元) | 另行通知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由竞价时间 | 另行通知 | 延时竞价周期(秒) | 另行通知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务费 | 按照报名资料的规定收取服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件下载 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系 | 咨询联系人 | 赵先生 李女士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咨询电话 | 15193197831 18693121014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咨询时间 | 公告期起始日09:00至公告期截止日17:00(非工作时间及节假日除外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咨询地址 | 兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦9楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其 他 | 1.甘肃省公共资源交易网 2.甘交所集团网站:www.gscq.com.cn 3.微信公众号:GSCQ456 |
上一篇:甘肃图万房地long8开发有限公司100%股权转让预披露公告(国资监测编号G32022GS1000037-0)
下一篇:甘肃皓天化学科技有限公司1.35%股权(国资监测编号G32022GS1000044)