2022-09-26 10:23点击数(0) 加入收藏
项目编号:WL2022CQ106
标的名称 | 甘肃皓天化学科技有限公司1.35%股权 | |||||||||||||||||||
标的编号 | N0118GQ220038 | long8子类型 | 股权 | |||||||||||||||||
挂牌起始日期 | 2022年9月26日9:00:00 | 挂牌截止日期 | 2022年10月26日17:00:00 | |||||||||||||||||
挂牌期满,如未征集到意向受让方 | 不变更信息公告内容,以5个工作日为一个周期延长信息发布,最多延长4个周期。 | |||||||||||||||||||
标的 | 标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 甘肃皓天化学科技有限公司 | |||||||||||||||||
注册地(住所) | 甘肃省兰州市城关区雁南路18号高新区创新园创新大厦1907号 | |||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 法定代表人 | 薛吉军 | |||||||||||||||||
成立时间 | 2009年4月23日 | 注册资本+币种 | 1390.317万元人民币 | |||||||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 | 916201006860729728 | 所属行业 | 研究和试验发展 | |||||||||||||||||
经营范围 | 化学科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;化工原料及long8品的批发零售(以上项目国家禁止及须取得专项许可的除外)。*** | |||||||||||||||||||
职工人数 | - | |||||||||||||||||||
标的企业股权结构 |
附件信息: 如果您对以上项目有意向,请留下您的联系方式:
上一篇:兰州南特工大焊接科技有限公司20%股权(国资监测编号G32022GS1000042)
×
☺竞买人会员登录
|