2022-11-21 08:46点击数(0) 加入收藏
项目编号:WL2022CQ157
标的名称 | 山丹皇家马场旅游有限公司80%股权及相关债权 | |||||||
转让方名称 | 甘肃省旅游投资集团有限公司 | 公司类型(经济性质) | 有限责任公司(国有控股) | |||||
预告日期 | 2022-11-21至2022-12-16 | |||||||
| ||||||||
标的企业基本情况 | 所属行业 | 商务服务业 | ||||||
成立时间 | 2012-07-23 | |||||||
注册地 | 甘肃省张掖市山丹县山丹马场总场机关1楼 | |||||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||||
统一社会信用代码 | 916207255995300825 | |||||||
经营范围 | 旅游项目开发,旅游商品开发、销售及相关信息咨询 | |||||||
注册资本 | 3000万元人民币 | |||||||
法定代表人 | 王玉忠 | |||||||
职工人数 | 6人 | |||||||
标的企业股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例(%) | |||||
1 | 甘肃省旅游投资集团有限公司 | 80 | ||||||
2 | 中农发山丹马场有限责任公司 | 20 | ||||||
主要财务数据指标 | 以下数据出自2021年度审计报告(单位:人民币万元) | |||||||
审计机构 | 希格玛会计事务所(特殊普通合伙) | |||||||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||
247.235775 | -117.083392 | -117.083392 | ||||||
资long8总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||||||
2549.395054 | 337.880232 | 2211.514822 | ||||||
以下数据出自2022年9月30日的财务报表(单位:人民币万元) | ||||||||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||
4.734331 | -22.121239 | -22.121239 | ||||||
资long8总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||||||
2397.371128 | 330.305639 | 2067.065489 | ||||||
转让行为内部决策情况 | 甘肃省旅游投资集团有限公司党委会议纪要【甘旅投党纪(2022)22号】 | |||||||
转让行为批准情况 | 甘公航旅经纪要【2022】155号 | |||||||
受让方资格条件 | 详见正式公告 | |||||||
其他说明 | 无 | |||||||
联系方式 | 咨询联系人:吴经理 13919153894 王经理 18119379692 咨询地址:兰州市城关区张掖路87号中广大厦9楼 甘肃省公共资源交易网ggzyjy.gansu.gov.cn 甘交所集团网站www.gscq.com.cn 微信公众号:GSCQ456 |
上一篇:甘肃东方韵药业科技有限公司4.80%股权转让公告
下一篇:华亭市国资中心持有甘肃银行8969819股股份(占标的公司总股本比例0.059522%)转让公告